Оборудование для встречного течения
в виде галереив виде списка

Противоток Hydrostar BGA 600, навесной, 160–600 м3/ч, 230 В, Single 421243 333 799 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Противоток Hydrostar BGA 215K Poly-Shaft, 65–215 м3/ч, 230 В, Single 421251 560 107 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Противоток Hydrostar BGA 215K (версия High Line), 65–215 м3/ч, 230 В, Single 421282 022 234 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Противоток Hydrostar BGA 275K (версия High Line), 80–275 м3/ч, 230 В, Single 421262 022 234 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Противоток Hydrostar BGA 430K, 130–430 м3/ч, 230 В, Double 421292 717 807 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Противоток Hydrostar BGA 550K, 160–550 м3/ч, 230 В, Double 421303 223 630 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Противоток Hydrostar BGA 160K Poly-Shaft, 50–160 м3/ч, 230 В, Single 421321 382 936 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбина Hydrostar BGA 275, 80–275 м3/ч, 230 В, Single (для встраиваемого каркаса) 421391 442 391 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбина Hydrostar BGA 215, 65–215 м3/ч, 230 В, Single (для встраиваемого каркаса) 421361 084 607 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбина Hydrostar BGA 160, 50–160 м3/ч, 230 В, Single (для встраиваемого каркаса) 42154907 436 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбина Hydrostar BGA 160, 50–160 м3/ч, 230 В, Single (для навесного каркаса) 42134907 436 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбина Hydrostar BGA 215, 65–215 м3/ч, 230 В, Single (для навесного каркаса) 421371 084 607 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбина Hydrostar BGA 275, 80–275 м3/ч, 230 В, Single (для навесного каркаса) 421401 442 391 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбина Hydrostar BGA 160, 50–160 м3/ч, 230 В, Single (для полимерного каркаса) 42135907 436 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбина Hydrostar BGA 215, 65–215 м3/ч, 230 В, Single (для полимерного каркаса) 421381 084 607 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбина Hydrostar BGA 275, 80–275 м3/ч, 230 В, Single (для полимерного каркаса) 421411 442 391 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Противоток Hydrostar BGA 160K (версия High Line), 50–160 м3/ч, 230 В, Single 421331 443 847 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Противоток Hydrostar BGA 320K, 100–320 м3/ч, 230 В, Double 421312 431 659 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбинная система Hydrostar BGA 320 Double (100–320 м3/ч, 230 В, встраиваемая) 421431 712 384 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбинная система Hydrostar BGA 430 Double (130–430 м3/ч, 230 В, встраиваемая) 421451 998 531 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбинная система Hydrostar BGA 550 Double (160–550 м3/ч, 230 В, встраиваемая) 421472 504 354 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбинная система Hydrostar BGA 320 Double (100–320 м3/ч, 230 В, на кронштейне) 421441 712 384 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
Турбинная система Hydrostar BGA 430 Double (130–430 м3/ч, 230 В, на кронштейне) 421461 998 531 ₴Нет в наличии+380 (96) 644-94-71
