Обладнання для зустрічної течії
в виде галереив виде списка
Лицьова панель для протитоку Speck Badu Jet Smart 4221985 224 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Протитік Hydrostar BGA 600, навісний, 160-600 м3/год, 230 В, Single 421243 333 799 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Протитік Hydrostar BGA 215K Poly-Shaft, 65-215 м3/год, 230 В, Single 421251 560 107 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Протитік Hydrostar BGA 215K (версія High Line), 65-215 м3/год, 230 В, Single 421282 022 234 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Протитік Hydrostar BGA 275K (версія High Line), 80-275 м3/год, 230 В, Single 421262 022 234 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Протитік Hydrostar BGA 430K, 130-430 м3/год, 230 В, Double 421292 717 807 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Протитік Hydrostar BGA 550K, 160-550 м3/год, 230 В, Double 421303 223 630 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Протитік Hydrostar BGA 160K Poly-Shaft, 50-160 м3/год, 230 В, Single 421321 382 936 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбіна Hydrostar BGA 275, 80-275 м3/год, 230 В, Single (для вбудованого каркаса) 421391 442 391 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбіна Hydrostar BGA 215, 65-215 м3/год, 230 В, Single (для вбудованого каркаса) 421361 084 607 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбіна Hydrostar BGA 160, 50-160 м3/год, 230 В, Single (для вбудованого каркаса) 42154907 436 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбіна Hydrostar BGA 160, 50-160 м3/год, 230 В, Single (для навісного каркаса) 42134907 436 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбіна Hydrostar BGA 215, 65-215 м3/год, 230 В, Single (для навісного каркаса) 421371 084 607 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбіна Hydrostar BGA 275, 80-275 м3/год, 230 В, Single (для навісного каркаса) 421401 442 391 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбіна Hydrostar BGA 160, 50-160 м3/год, 230 В, Single (для полімерного каркаса) 42135907 436 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбіна Hydrostar BGA 215, 65-215 м3/год, 230 В, Single (для полімерного каркаса) 421381 084 607 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбіна Hydrostar BGA 275, 80-275 м3/год, 230 В, Single (для полімерного каркаса) 421411 442 391 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Протитік Hydrostar BGA 160K (версія High Line), 50-160 м3/год, 230 В, Single 421331 443 847 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Протитік Hydrostar BGA 320K, 100-320 м3/год, 230 В, Double 421312 431 659 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбінна система Hydrostar BGA 320 Double (100-320 м3/год, 230 В, вбудована) 421431 712 384 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбінна система Hydrostar BGA 430 Double (130-430 м3/год, 230 В, вбудована) 421451 998 531 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбінна система Hydrostar BGA 550 Double (160-550 м3/год, 230 В, вбудована) 421472 504 354 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбінна система Hydrostar BGA 320 Double (100-320 м3/год, 230 В, на кронштейні) 421441 712 384 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
Турбінна система Hydrostar BGA 430 Double (130-430 м3/год, 230 В, на кронштейні) 421461 998 531 ₴Немає в наявності+380 (96) 644-94-71
